0180 Service Dienste
Werbekostenzuschuss & Grundgebühren
Die folgenden Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
| Tarife | Anrufer Tarif | Werbekostenzuschuss |
| 0180-1 | 0,039 EUR/Min. | - 0,070 EUR/Min. |
| 0180-2 | 0,060 EUR/Anruf | - 0,080 EUR/Min. |
| 0180-3 | 0,090 EUR/Min. | 0,015 EUR/Min. |
| 0180-4 | 0,200 EUR/Anruf | - 0,060 EUR/Min. |
| 0180-5 | 0,140 EUR/Min. | 0,020 EUR/Min. |
StaffelungenAlle Staffelangebote gelten monatlich auf das erreichte Minutenvolumen und werden auch rückwirkend innerhalb des Monats gutgeschrieben. Die Staffeln gelten auf Monatsbasis!
| Tarife (Min./Mon.) | > 1.000 | > 5.000 | > 10.000 | > 50.000 |
| 0180-1 (EUR/Min.) | - 0,070 | - 0,070 | - 0,065 | - 0,060 |
| 0180-2 (EUR/Anruf) | - 0,080 | - 0,080 | - 0,075 | - 0,070 |
| 0180-3 (EUR/Min.) | 0,015 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| 0180-4 (EUR/Anruf) | - 0,060 | - 0,060 | - 0,055 | - 0,050 |
| 0180-5 (EUR/Min.) | 0,020 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
GrundgebührenDie monatlichen Grundgebühren werden pro Rufnummer und Rufnummernlänge berechnet.
| Rufnummernlänge | Grundgebühren pro Monat |
| 0180-Stammnummer | 9,95 EUR |
| Auslandsweiterleitungen | 0,15 EUR pro Minute (siehe Länderliste) |
| Wunschrufnummer(n) | einmalig 4,95 EUR pro Rufnummer |
Routing- und Mehrwert-Dienste für Ihre 0180 Servicenummern finden sie unter
0180 Dienste & Weiterleitungsfunktionen.
Hinweise zur Zahlung & Abrechnung:Grundsätzlich erfolgt die Auszahlung sechs Wochen nach Monatsende ab einem Monatsumsatz von mindestens 2,50 EUR.