0900 Premium Rate Dienste
Ausschüttungen & Grundgebühren
| Tarife | Anrufer Tarif | Ausschüttung |
| Tarif 1 | 0,99 EUR/Min. | 0,74 EUR/Min. |
| Tarif 2 | 1,49 EUR/Min. | 1,11 EUR/Min. |
| Tarif 3 | 1,86 EUR/Min. | 1,39 EUR/Min. |
| Tarif 4 | 1,99 EUR/Min. | 1,49 EUR/Min. |
| Tarif X | eigene Preisgestaltung | lt. Angebot |
Für die Zuführung werden pro Anruf sowie pro Minute 0,05 EUR berechnet.
GrundgebührenDie monatlichen Grundgebühren werden pro Rufnummer berechnet.
| Rufnummernlänge | Grundgebühren pro Monat |
| 0900-Stammnummer | 14,95 EUR |
| Eigene 0900-Rufnummer(n) | kostenlos portieren! Info |
| Auslandsweiterleitungen | 0,15 EUR pro Minute (siehe Länderliste) |
| Wunschrufnummer(n) | einmalig 4,95 EUR pro Rufnummer |
Routing- und Mehrwert-Dienste für Ihre 0900 Servicenummern finden sie unter
0900 Dienste & Weiterleitungsfunktionen.
Hinweise zur Zahlung & Abrechnung:Von der jeweiligen monatlichen Auszahlung werden 20% der Nettosumme als Sicherheit für mögliche Zahlungsunfähigkeit des Endkunden zurückbehalten und erst nach Ablauf von einem Monat verrechnet. Grundsätzlich erfolgt die Auszahlung sechs Wochen nach Monatsende ab einem Monatsumsatz von mindestens 2,50 EUR.